Image | Art.No | Name | Price | Quantity | Specifications | Notes | Oem | Fits machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Fits 830mm / 33″ suction nozzle. Fits 840mm / 33″ suction nozzle. | 9097499000 (Nilfisk) ⋅ 9100000280 (Nilfisk) ⋅ L08603830 (Nilfisk) ⋅ L08603973 (Nilfisk) ⋅ NA9097499F (Clean Part) ⋅ NABA600F (Clean Part) | Nilfisk Advance BA 600S ⋅ Nilfisk Advance BA 600SC ⋅ Nilfisk Advance BA 610D ⋅ Nilfisk Advance BA 611D ⋅ Nilfisk Advance BA 650S ⋅ Nilfisk Advance BR 601 ⋅ Nilfisk Advance BR 601 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 651 ⋅ Nilfisk Advance BR 651 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751 ⋅ Nilfisk Advance BR 751 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751C ⋅ Nilfisk Advance BR 751C EDS ⋅ Nilfisk Advance CA 611D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Fits 830mm / 33″ suction nozzle. Fits 840mm / 33″ suction nozzle. Oem 9097499000 (Nilfisk) ⋅ 9100000280 (Nilfisk) ⋅ L08603830 (Nilfisk) ⋅ L08603973 (Nilfisk) ⋅ NA9097499F (Clean Part) ⋅ NABA600F (Clean Part) Fits machine Nilfisk Advance BA 600S ⋅ Nilfisk Advance BA 600SC ⋅ Nilfisk Advance BA 610D ⋅ Nilfisk Advance BA 611D ⋅ Nilfisk Advance BA 650S ⋅ Nilfisk Advance BR 601 ⋅ Nilfisk Advance BR 601 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 651 ⋅ Nilfisk Advance BR 651 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751 ⋅ Nilfisk Advance BR 751 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751C ⋅ Nilfisk Advance BR 751C EDS ⋅ Nilfisk Advance CA 611D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Fits 830mm / 33″ suction nozzle. Fits 840mm / 33″ suction nozzle. | 9095629000 (Nilfisk) ⋅ 9096859000 (Nilfisk) ⋅ L08603830 (Nilfisk) ⋅ NA9097499FPU (Clean Part) ⋅ NABA600FPU (Clean Part) | Nilfisk Advance BA 600S ⋅ Nilfisk Advance BA 600SC ⋅ Nilfisk Advance BA 610D ⋅ Nilfisk Advance BA 611D ⋅ Nilfisk Advance BA 650S ⋅ Nilfisk Advance BR 601 ⋅ Nilfisk Advance BR 601 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 651 ⋅ Nilfisk Advance BR 651 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751 ⋅ Nilfisk Advance BR 751 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751C ⋅ Nilfisk Advance BR 751C EDS ⋅ Nilfisk Advance CA 611D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Fits 830mm / 33″ suction nozzle. Fits 840mm / 33″ suction nozzle. Oem 9095629000 (Nilfisk) ⋅ 9096859000 (Nilfisk) ⋅ L08603830 (Nilfisk) ⋅ NA9097499FPU (Clean Part) ⋅ NABA600FPU (Clean Part) Fits machine Nilfisk Advance BA 600S ⋅ Nilfisk Advance BA 600SC ⋅ Nilfisk Advance BA 610D ⋅ Nilfisk Advance BA 611D ⋅ Nilfisk Advance BA 650S ⋅ Nilfisk Advance BR 601 ⋅ Nilfisk Advance BR 601 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 651 ⋅ Nilfisk Advance BR 651 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751 ⋅ Nilfisk Advance BR 751 EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 751C ⋅ Nilfisk Advance BR 751C EDS ⋅ Nilfisk Advance CA 611D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | 56409414 (Nilfisk) ⋅ 56409430 (Nilfisk) ⋅ NA850FO (Clean Part) | Nilfisk Advance BA 1000 ⋅ Nilfisk Advance BA 800 ⋅ Nilfisk Advance BA 850 ⋅ Nilfisk Advance BA 850ST ⋅ Nilfisk Advance BR 1000 ⋅ Nilfisk Advance Hydro-Retriever 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem 56409414 (Nilfisk) ⋅ 56409430 (Nilfisk) ⋅ NA850FO (Clean Part) Fits machine Nilfisk Advance BA 1000 ⋅ Nilfisk Advance BA 800 ⋅ Nilfisk Advance BA 850 ⋅ Nilfisk Advance BA 850ST ⋅ Nilfisk Advance BR 1000 ⋅ Nilfisk Advance Hydro-Retriever 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | 56382734 (Nilfisk) ⋅ NABR755F (Clean Part) | Alto Clarke Scrubtec R 671 ⋅ Alto Clarke Scrubtec R 671 C ⋅ Nilfisk Advance BR 755 ⋅ Nilfisk Advance BR 755C ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC Ecoflex ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem 56382734 (Nilfisk) ⋅ NABR755F (Clean Part) Fits machine Alto Clarke Scrubtec R 671 ⋅ Alto Clarke Scrubtec R 671 C ⋅ Nilfisk Advance BR 755 ⋅ Nilfisk Advance BR 755C ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC Ecoflex ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC EDS ⋅ Nilfisk Advance BR 850SC X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Windsor Saber Compact 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Windsor Saber Compact 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Windsor Flex Cat 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Windsor Flex Cat 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Windsor Cutter ⋅ Windsor Saber Compact 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Windsor Cutter ⋅ Windsor Saber Compact 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Tennant T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Tennant T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Taski Combimat 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Taski Combimat 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Sorma Kobra 2100 ⋅ Sorma Kobra 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Sorma Kobra 2100 ⋅ Sorma Kobra 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | PowerBoss VS 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine PowerBoss VS 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | PowerBoss SCV 32 (cylindrical 32inch) ⋅ PowerBoss SCV 32 (disc 32inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine PowerBoss SCV 32 (cylindrical 32inch) ⋅ PowerBoss SCV 32 (disc 32inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Log in to see prices | Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) | Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) | Electrolux AR 4090 ⋅ Electrolux AR 4090 Easy ⋅ Nilfisk Advance AR 4090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications Lenght (mm): (-) Height (mm): (-) Thickness (mm): (-) Material: (-) Holes: (-) Notches: (-) Oil resistant: (-) Rotatable: (-) Notes Oem Fits machine Electrolux AR 4090 ⋅ Electrolux AR 4090 Easy ⋅ Nilfisk Advance AR 4090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





